Aktuální verze V-Ray 7 - nabitá mnoha novými funkcemi a schopnostmi!
| VIDEO popisující funkce verze V-Ray 7 |
V-Ray pro Rhino v trvalé licenci je v nabídce POUZE formou UPGRADU ze starší verze trvalé licence na současnou. Není k dispozici v nové trvalé licenci.
Pro nákup NOVÉ licence nabízí výrobce dnes již jen novou roční nebo tříletou licenci současné verze V-Ray Solo nebo Premium nebo kompletní sady Collection.
Nejnovější verze V-Ray pro Rhino nabízí podporu Rhinoceros 8 pro Windows, vizualizace v reálném čase pomocí V-Ray Vision, světelné scény automaticky s Light Gen, a řadu dalších novinek a vylepšení.
| popis V-Ray pro Rhino | zkušební verze | Výuka a podpora |
Požadovaná aplikace:
Podporované operační systémy:
Požadavky na hardware:
Pro více informací navštivte systémové požadavky výrobce (angl.).
BLACK FRIDAY SLEVA 25%, roční licence pro první rok.
| € 854¹⁰ | 20 750⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 1 033 | 25 108 Kč |
| € 629¹⁰ | 15 290⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 761 | 18 501 Kč |
| € 1 283⁰⁰ | 30 153⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 1 552 | 36 485 Kč |
| € 1 449⁰⁰ | 34 181⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 1 753 | 41 359 Kč |
| € 1 543⁰⁰ | 36 471⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 1 867 | 44 130 Kč |
| € 1 757⁰⁰ | 41 658⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 2 126 | 50 406 Kč |
| € 530¹⁰ | 12 880⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 641 | 15 585 Kč |
| € 355⁵⁰ | 8 640⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 430 | 10 454 Kč |
| € 3 403⁹⁰ | 82 710⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 4 119 | 100 079 Kč |
| € 2 504⁹⁰ | 60 870⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 3 031 | 73 653 Kč |
| € 2 095⁹⁰ | 50 930⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 2 536 | 61 625 Kč |
| € 1 422⁰⁰ | 34 550⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 1 721 | 41 806 Kč |
| € 2 297⁰⁰ | 54 768⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 2 779 | 66 269 Kč |
| € 2 937⁰⁰ | 70 329⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 3 554 | 85 098 Kč |
| € 3 325⁰⁰ | 79 772⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 4 023 | 96 524 Kč |
| € 4 179⁰⁰ | 100 520⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 5 057 | 121 629 Kč |
Povýšení z nižší edice, cena je propočítána individuálně do výročního data původní licence.
| € 664⁸⁰ | 16 150⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 804 | 19 542 Kč |
| € 1 981⁹⁰ | 48 160⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 2 398 | 58 274 Kč |
| € 432⁰⁰ | 10 500⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 523 | 12 705 Kč |
| € 1 308⁰⁰ | 31 780⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 1 583 | 38 454 Kč |
| € 364⁸⁰ | 8 860⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 441 | 10 721 Kč |
| € 1 082⁹⁰ | 26 310⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 1 310 | 31 835 Kč |
| € 132⁰⁰ | 3 210⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 160 | 3 884 Kč |
| € 409⁰⁰ | 9 940⁰⁰ Kč | |
| S DPH | € 495 | 12 027 Kč |
Vlastníte ještě verze 3.x, 2.x nebo 1.x? Výrobce již možnost upgradů z těchto zastaralých verzí na současnou verzi nenabízí. Majitelé takových verzí mohou pořídit pouze NOVOU licenci - ROČNÍ nebo TŘÍLETOU.
V případě jakýchkoliv nejasností ohledně varianty upgradu nás neváhejte kontaktovat na 585-227-272, nebo mailem na obchod (zavináč) digitalmedia.cz .
© 1999 - 2026 | Digital Media s.r.o.